2026年11月5日, 凯悦酒店(H)(H)披露13笔公司内部人交易情况。董事HOPLAMAZIAN MARK SAMUEL于2026年11月4日卖出3.39万股。
【近期内部交易】
| 披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月5日 | 高管 | VONDRASEK MARK R | 2026年11月4日 | 买入 | 3482 | 95.06 | 33.10万 |
| 2026年11月5日 | 董事 | HOPLAMAZIAN MARK SAMUEL | 2026年11月4日 | 卖出 | 6400 | 186.95 | 119.65万 |
| 2026年11月5日 | 董事 | HOPLAMAZIAN MARK SAMUEL | 2026年11月4日 | 卖出 | 600 | 190.50 | 11.43万 |
| 2026年11月5日 | 董事 | HOPLAMAZIAN MARK SAMUEL | 2026年11月4日 | 卖出 | 3.39万 | 189.91 | 644.25万 |
| 2026年11月5日 | 董事 | HOPLAMAZIAN MARK SAMUEL | 2026年11月3日 | 卖出 | 2.21万 | 185.82 | 411.26万 |
| 2026年11月5日 | 董事 | HOPLAMAZIAN MARK SAMUEL | 2026年11月3日 | 卖出 | 744 | 186.40 | 13.87万 |
| 2026年11月5日 | 董事 | HOPLAMAZIAN MARK SAMUEL | 2026年11月4日 | 卖出 | 1.26万 | 188.05 | 236.94万 |
| 2026年11月5日 | 董事 | HOPLAMAZIAN MARK SAMUEL | 2026年11月4日 | 卖出 | 8600 | 189.01 | 162.55万 |
| 2026年11月5日 | 高管 | VONDRASEK MARK R | 2026年11月4日 | 卖出 | 1.16万 | 189.77 | 219.96万 |
| 2026年11月5日 | 高管 | VONDRASEK MARK R | 2026年11月4日 | 买入 | 8109 | 111.71 | 90.59万 |
【公司资料】Hyatt Hotels Corporation是一家北美管理和酒店所有权公司,成立于1957年。Hyatt的物业组合包括全服务酒店和度假村、精选服务酒店、全包度假村,以及其他物业,包括分时度假、零碎和其他形式的住宅和度假单位。该公司还通过ALG假期提供分销和目的地管理服务,并通过MR & Mrs Smith(一家精品和豪华的全球旅行平台)提供分销服务。