2026年11月6日, 雷诺士(LII)(LII)披露2笔公司内部人交易情况。高管Brown Monica M.于2026年11月5日买入831股。
【近期内部交易】
| 披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月6日 | 高管 | Brown Monica M. | 2026年11月5日 | 卖出 | 663 | 351.04 | 23.27万 |
| 2026年11月6日 | 高管 | Brown Monica M. | 2026年11月5日 | 买入 | 831 | 257.08 | 21.36万 |
| 2026年10月30日 | 高管 | Martin Sarah Rachel | 2026年10月28日 | 卖出 | 201 | 339.44 | 6.82万 |
| 2026年5月7日 | 高管 | Kosel Chris | 2026年5月6日 | 卖出 | 971 | 544.80 | 52.90万 |
| 2026年4月13日 | 董事 | Somasundaram Sivasankaran | 2026年4月10日 | 买入 | 51 | 505.31 | 2.58万 |
| 2026年3月16日 | 高管 | Sessa Daniel M | 2026年3月13日 | 卖出 | 1554 | 480.48 | 74.67万 |
| 2026年3月16日 | 高管 | Quenzer Michael | 2026年3月13日 | 卖出 | 197 | 480.48 | 9.47万 |
| 2026年3月16日 | 高管 | BEDAPUDI PRAKASH | 2026年3月13日 | 卖出 | 1474 | 480.48 | 70.82万 |
| 2026年3月16日 | 高管 | Nassab Joseph | 2026年3月13日 | 卖出 | 1246 | 480.48 | 59.87万 |
| 2026年3月16日 | 董事 | Maskara Alok | 2026年3月13日 | 卖出 | 7549 | 480.48 | 362.71万 |
【公司资料】Lennox International(IGIC) Inc.是特拉华州的一家公司。该公司在节能气候控制解决方案方面处于全球领先地位。公司为供暖、通风、空调(884113)和制冷市场设计、制造和销售范围广泛的产品。该公司凭借专业知识成为以创新、质量和可靠性而闻名的行业领导者。