2026年11月5日, galaxy digital(GLXY)(GLXY)披露3笔公司内部人交易情况。持股10%以上股东Novogratz Michael于2026年11月5日买入52.88万股。
【近期内部交易】
| 披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月5日 | 持股10%以上股东 | Novogratz Michael | 2026年11月5日 | 买入 | 52.88万 | 12.69 | 671.20万 |
| 2026年11月5日 | 持股10%以上股东 | Novogratz Michael | 2026年11月5日 | 买入 | 23.12万 | 13.63 | 315.23万 |
| 2026年11月5日 | 高管 | Ferraro Christopher C | 2026年11月5日 | 买入 | 10.00万 | 4.83 | 48.30万 |
| 2026年11月2日 | 董事 | Adams Medina Rhonda | 2026年10月30日 | 卖出 | 1.20万 | 16.45 | 19.74万 |
| 2026年9月10日 | 高管 | Friedrich Matthew W. | 2026年9月8日 | 卖出 | 3.06万 | 26.33 | 80.65万 |
| 2026年9月10日 | 高管 | Friedrich Matthew W. | 2026年9月9日 | 卖出 | 4993 | 27.03 | 13.50万 |
| 2026年9月2日 | 持股10%以上股东 | Novogratz Michael | 2026年9月1日 | 卖出 | 4683 | 24.60 | 11.52万 |
| 2026年9月2日 | 高管 | Brown Erin Elizabeth | 2026年9月1日 | 卖出 | 1951 | 24.60 | 4.80万 |
| 2026年8月18日 | 高管 | Ferraro Christopher C | 2026年8月18日 | 买入 | 5.00万 | 4.83 | 24.15万 |
| 2026年8月14日 | 董事 | DEASON DOUGLAS R | 2026年8月12日 | 买入 | 1.20万 | 21.54 | 25.84万 |
【公司资料】galaxy digital(GLXY) Inc.是一家特拉华州公司,成立于2021年4月23日。该公司是数字资产和区块链(885757)的领导者,提供多元化的客户群,包括机构和合格个人,访问不断增长的数字经济(885976)。该公司的全套服务涵盖三个互补的运营业务:全球市场、资产管理和数字基础设施解决方案。该公司正在利用数字资产生态系统快速发展带来的市场机会。该公司组建了一支多元化、多学科的团队,该团队在整个传统金融服务行业的丰富经验与对新兴数字资产和区块链(885757)行业最重要方面的深刻理解之间取得平衡,即技术创新、目的和社区。